U15 - årg. 2006
Træningstider: mandag og onsdag kl. 16:30 - 18:00
Team - 2006 drenge
StillingVinterBOLD U15 Drenge Mester • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Vordingborg IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Taastrup FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | BK Avarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Herfølge BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Vanløse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | FA 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Solrød FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Ringsted IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramVinterBOLD U15 Drenge Mester • Pulje 2
November 2020
Marts 2021